編號:JSJX[2023]61號
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司的三臺山彩虹橋鋪裝提升改造工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 投標報價(元) | 1968403.00 | ||
項目負責人 | 張磊 | |||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇翔楚建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 1788872.80 | ||
項目負責人 | 王慶錄 | |||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 投標報價(元) | 1834987.41 | ||
項目負責人 | 朱華為 | |||||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||||
暫估價(萬元) | 工程 | 材料 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人施工組織設計部分(不含樣品)得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 5.80 | 5.25 | 4.90 | 5.30 | 5.80 |
2 | 江蘇翔楚建設工程有限公司 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.30 |
3 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 4.90 | 6.15 | 4.90 | 5.70 | 5.10 |
4 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 6.80 | 6.35 | 6.60 | 6.50 | 6.80 |
5 | 江蘇長天建設有限公司 | 5.80 | 5.80 | 5.20 | 5.30 | 5.70 |
6 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 5.60 | 5.90 | 5.20 | 5.60 | 5.70 |
7 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 5.70 | 5.20 | 5.30 | 5.60 | 5.80 |
8 | 江蘇富森建設有限公司 | 5.90 | 5.95 | 5.30 | 5.60 | 5.80 |
9 | 江蘇晙宏建設工程有限公司 | 5.20 | 5.80 | 5.30 | 5.20 | 5.20 |
10 | 秩誠建設集團有限公司 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.50 |
5、所有投標人樣品得分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
2 | 江蘇翔楚建設工程有限公司 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |
3 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 5.00 |
4 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 9.00 |
5 | 江蘇長天建設有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
6 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
7 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
8 | 江蘇富森建設有限公司 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
9 | 江蘇晙宏建設工程有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
10 | 秩誠建設集團有限公司 | 2.00 | 3.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 技術部分 | 綜合部分 | 得分 |
1 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 1736435.76 | 78.24 | 8.95 | 2.00 | 89.19 |
2 | 江蘇翔楚建設工程有限公司 | 1788872.80 | 79.63 | 12.73 | 2.00 | 94.37 |
3 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 1834987.41 | 80.86 | 11.19 | 0.00 | 92.05 |
4 | 江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司 | 1968403.00 | 79.10 | 15.59 | 2.00 | 96.70 |
5 | 江蘇長天建設有限公司 | 2115824.05 | 74.39 | 9.10 | 0.00 | 83.49 |
6 | 江蘇匯洲建設工程有限公司 | 1719124.09 | 77.78 | 11.43 | 1.80 | 91.01 |
7 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 2023515.37 | 77.34 | 11.33 | 0.00 | 88.68 |
8 | 江蘇富森建設有限公司 | 1960036.11 | 79.37 | 11.77 | 0.00 | 91.14 |
9 | 江蘇晙宏建設工程有限公司 | 1979043.51 | 78.76 | 8.73 | 0.00 | 87.50 |
10 | 秩誠建設集團有限公司 | 1723125.66 | 77.88 | 8.80 | 0.00 | 86.68 |
7、擬確定中標人:江蘇省建筑工程集團第一工程有限公司
8、備注:
本評標結果公示期自2023-8-3起,至2023-8-8止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:宿遷三臺山旅游發(fā)展有限公司
招標代理機構:江蘇佳興項目管理有限公司
日期:2023-8-3